Cours en clôture Wiener Boerse Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
16,58 EUR | -11,62% | -11,16% | +13,82% |
02/08 | Le bénéfice attribuable de Mitsubishi augmente de 11,5 % au cours du premier trimestre fiscal ; les actions perdent 5 %. | MT |
01/08 | En Direct des Marchés : Société Générale, Veolia, Atos, Worldline, BAE Systems, Meta, ARM, Volkswagen... |
Données Financières Publiées: MITSUBISHI CORPORATION
Compte de Résultat
Bilan
Flux de Trésorerie
Ratios Financiers
Annuel
Trimestriel
Semestriel
YTD
LTM
JPY
JPY
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Annuel
Annuel
Trimestriel
Semestriel
YTD
LTM
Période Fiscale: Mars | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 535Md | 173Md | 938Md | 1 181Md | 964Md | |||||
Dépréciation et amortissem*nt - CF | 392Md | 444Md | 459Md | 501Md | 511Md | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 26,16Md | 44,85Md | 52,04Md | 47,16Md | 50,62Md | |||||
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF) | 883M | 471M | 1,48Md | 3,67Md | - | |||||
Amortissem*nts et dépréciations, Total | 420Md | 490Md | 512Md | 552Md | 562Md | |||||
Amortissem*nt des charges différées, Total - (CF) | 29,75Md | 34,8Md | 34,32Md | 35,27Md | 37,81Md | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 62M | -1,53Md | -6,71Md | 272M | -37,22Md | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissem*nts - (CF) | -66,93Md | -62,08Md | -75,25Md | -197Md | -233Md | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 16,43Md | 204Md | 63,04Md | 27,96Md | 29,56Md | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -179Md | -97,09Md | -394Md | -500Md | -444Md | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 108Md | 135Md | 498Md | 628Md | 427Md | |||||
Variation des créances | 548Md | 26,21Md | -674Md | 179Md | 82,65Md | |||||
Variation des stocks | -73,36Md | 41,71Md | -236Md | -12,93Md | -71,56Md | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -488Md | 74,68Md | 396Md | -108Md | -8,49Md | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | - | - | - | 145Md | 39,78Md | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 850Md | 1 018Md | 1 056Md | 1 930Md | 1 347Md | |||||
Dépenses d'investissem*nt du capital (CAPEX) | -326Md | -389Md | -394Md | -455Md | -521Md | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 40,64Md | 47,75Md | 27,89Md | 20,28Md | 26,1Md | |||||
Acquisitions en espèces | -319Md | 502M | -45,15Md | -25,73Md | -12,72Md | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | 89,33Md | 28,41Md | 53,28Md | 173Md | -15,85Md | |||||
Vente (achat) de biens immobiliers | 3,86Md | 919M | 886M | -216M | 64,44Md | |||||
Investissem*nts en titres négociables et en actions, total | 108Md | -16,49Md | 212Md | 220Md | 171Md | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissem*nts | -96,9Md | -29,41Md | -22,14Md | -110Md | 81,47Md | |||||
Flux de trésorerie d'investissem*nt | -501Md | -357Md | -168Md | -177Md | -206Md | |||||
Dette à court terme émise, total | 397Md | - | - | - | 220Md | |||||
Dette à long terme émise, total | 700Md | 795Md | 865Md | 214Md | 431Md | |||||
Total de la dette émise | 1 096Md | 795Md | 865Md | 214Md | 651Md | |||||
Remboursem*nt de la dette à court terme, total | - | -183Md | -160Md | -409Md | - | |||||
Remboursem*nt de la dette à long terme, total | -806Md | -1 037Md | -1 145Md | -1 082Md | -914Md | |||||
Total de la dette remboursée | -806Md | -1 220Md | -1 305Md | -1 490Md | -914Md | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -290Md | -19,78Md | -13M | -217Md | -445Md | |||||
Dividendes ordinaires payés | -198Md | -200Md | -204Md | -229Md | -293Md | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -198Md | -200Md | -204Md | -229Md | -293Md | |||||
Dividende spécial versé | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | 40,13Md | -46,24Md | -49,41Md | -44,45Md | -84,4Md | |||||
Flux de trésorerie de financement | -157Md | -691Md | -693Md | -1 767Md | -1 086Md | |||||
Ajustements des taux de change | -30,14Md | 25,94Md | 42,85Md | 15,4Md | 47,92Md | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | - | - | -409Md | |||||
Variation nette de la trésorerie | 162Md | -4,99Md | 238Md | 1,43Md | -305Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 94,83Md | 67,73Md | 64,44Md | 134Md | 213Md | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursem*nt)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 185Md | 115Md | 157Md | 340Md | 474Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 599Md | 298Md | -3,17Md | 602Md | -1 292Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 643Md | 327Md | 26Md | 674Md | -1 172Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | -291Md | -45,26Md | 610Md | 20,48Md | 1 659Md | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 291Md | -425Md | -440Md | -1 276Md | -263Md |
- Bourse
- Actions
- Action 8058
- Action MITT
- Finances Mitsubishi Corporation
- Flux de Trésorerie